PLANOS DE 100 PARCELAS
PARCELA | CRÉDITO | ADESÃO |
---|---|---|
R$ 319,80 x 100 | R$ 31.980,00 | R$ 500,00 |
R$ 504,28 x 100 | R$ 50.428,00 | R$ 700,00 |
R$ 709,64 x 100 | R$ 70.964,00 | R$ 900,00 |
R$ 998,58 x 100 | R$ 99.858,00 | R$ 1.100,00 |
R$ 1.764,52 x 100 | R$ 176.452,00 | R$ 1.300,00 |
R$ 2.500,28 x 100 | R$ 250.000,28 | R$ 1.900,00 |
R$ 3.000,42 x 100 | R$ 300.000,42 | R$ 2.300,00 |
R$ 4.000,68 x 100 | R$ 400.000,68 | R$ 2.900,00 |
PLANOS DE 200 PARCELAS
PARCELA | CRÉDITO | ADESÃO |
---|---|---|
R$ 159,90 x 200 | R$ 31.980,00 | R$ 250,00 |
R$ 252,14 x 200 | R$ 50.428,00 | R$ 350,00 |
R$ 354,82 x 200 | R$ 70.964,00 | R$ 450,00 |
R$ 499,29 x 200 | R$ 99.858,00 | R$ 550,00 |
R$ 882,26 x 200 | R$ 176.452,00 | R$ 650,00 |
R$ 1.250,14 x 200 | R$ 250.000,28 | R$ 950,00 |
R$ 1.500,21 x 200 | R$ 300.000,42 | R$ 1.150,00 |
R$ 2,000,34 x 200 | R$ 400.000,68 | R$ 1,450,00 |
PLANOS DE 51 PARCELAS
PARCELA | CRÉDITO | ADESÃO |
---|---|---|
R$ 199,72 x 51 | R$ 10.189,80 | R$ 500,00 |
R$ 314,93 x 51 | R$ 16.068,06 | R$ 700,00 |
R$ 443,16 x 51 | R$ 22.610,34 | R$ 900,00 |
PLANOS DE 102 PARCELAS
PARCELA | CRÉDITO | ADESÃO |
---|---|---|
R$ 99,90 x 102 | R$ 10.189,80 | R$ 250,00 |
R$ 157,53 x 102 | R$ 16.068,06 | R$ 350,00 |
R$ 221,67 x 102 | R$ 22.610,34 | R$ 450,00 |
1) APÓS A ASSINATURA DE ADESÃO NO PLANO DE COMPRA PARCELADA, DEPOSITANDO UMA ENTRADA DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO;
2) OS 40% PODERÃO SER DIVIDIDOS EM ATÉ 10X A SER NEGOCIADO A FORMA DE PAGAMENTO COM A EMPRESA (BOLETO, CARTÃO VISA, CARTÃO MASTERCARD, ENTRE OUTROS
3) RECEBER A POSSE DO BEM PELA INDICAÇÃO ,VIABILIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) COMPRADORES PARA O CARRO OU 6 (SEIS) COMPRADORES PARA A MOTO. APÓS A CONTRATAÇÃO DOS COMPRADORES A ADIMPLÊNCIA É AVALIADA;
4) APÓS 18(DEZOITO) MESES CONSECUTIVOS DE ADIMPLÊNCIA É AVALIADO PARA ENTREGA DO BEM;
5) APÓS OS PAGAMENTOS MENSAIS, CONSECUTIVOS DE 50% DAS PARCELAS CONTRATADAS;
CÓPIA DE IDENTIDADE
CÓPIA DE CPF
CÓPIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
*De acordo com as condições financeiras de cada, conheça os benefícios que você pode ter, além é claro da proteção e economia garantidos pela Polocal, melhor custo-benefício oferecemos até 60% de economia em relação ao custo de um veículo tradicional na opção de contratação, tipos de veículo qualquer marca e/ou modelo de carro, moto ou utilitários, burocracia zero avaliação de perfil descomplicada e contratação fácil e ágil, com formas de pagamento simplificadas.
*Possuímos um perfil simplificado, sem questionários intermináveis para responder. Avaliamos o seu perfil de forma simplificada e rápida, as partes acima identificadas têm, entre si, justos e acertados o presente opções parcelada de bem móvel, que regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas.